Коммутатор Huawei S5730-68C-PWR-SI-AC
159 623 руб.
/ 2621$
Все цены в рублях по курсу ЦБ РФ + 3%
Мало
товар находится на дальнем складе
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
1. 48 Ethernet 10/100/1000 ports,4 10 Gig SFP+,Мы продаём только НОВЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ С ГАРАНТИЕЙ! В нашем интернет-магазине вы можете купить товар Huawei S5730-68C-PWR-SI-AC по низкой цене с доставкой по России.
Все товары поставляются в заводской упаковке и проходят контроль качества перед доставкой. Если вам требуется больше подробностей по данному товару Huawei S5730-68C-PWR-SI-AC (описание, фото, технические спецификации), пожалуйста заполните форму "Задать вопрос" внизу карточки товара.
Product model | S5730-48C-SI-AC | S5730-48C-PWR-SI-AC | S5730-68C-SI-AC | S5730-68C-PWR-SI-AC S5730-68C-PWR-SI |
Switching Capacity | 680 Gbit/s | 680 Gbit/s | 680 Gbit/s | 680 Gbit/s |
Forwarding Performance | 240 Mpps | 240 Mpps | 240 Mpps | 240 Mpps |
Fixed Ports | 24 x 10/100/1,000 Base-T, 8 x 10 Gigabit SFP+ | 24 x 10/100/1,000 Base-T, 8 x 10 Gigabit SFP+ | 48 x 10/100/1,000 Base-T, 4 x 10 Gigabit SFP+ | 48 x 10/100/1,000 Base-T, 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Extended Slots | One extended slot that supports an interface card: 4 x 40 GE QSFP+ interface card | |||
MAC Address Table | 32K MAC address learning and aging Static, dynamic, and blackhole MAC address entries Packet filtering based on source MAC addresses | |||
VLAN Features | 4K VLANs Guest VLAN, Voice VLAN GVRP MUX VLAN VLAN assignment based on MAC addresses, protocols, IP subnets, policies, and ports 1:1 and N:1 VLAN mapping | |||
IP Routing | Static route, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, ECMP, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, VRRP, and VRRP6 | |||
Interoperability | VLAN-Based Spanning Tree (VBST) (interoperating with PVST, PVST+, and RPVST) Link-type Negotiation Protocol (LNP) (similar to DTP) VLAN Central Management Protocol (VCMP) (similar to VTP) For detailed interoperability certifications and test reports, click HERE. |
Производитель: HUAWEI
S5730-68C-PWR-SI-AC
Партномер: 98010714