Коммутатор Huawei CE12808
563 606 руб.
/ 9073$
Все цены в рублях по курсу ЦБ РФ + 3%
Мало
товар находится на дальнем складе
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
CloudEngine12800 series are next-generation cloud-oriented core switchesМы продаём только НОВЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ С ГАРАНТИЕЙ! В нашем интернет-магазине вы можете купить товар Huawei CE12808 по низкой цене с доставкой по России.
Все товары поставляются в заводской упаковке и проходят контроль качества перед доставкой. Если вам требуется больше подробностей по данному товару Huawei CE12808 (описание, фото, технические спецификации), пожалуйста заполните форму "Задать вопрос" внизу карточки товара.
Item | CE12804S | CE12808S | CE12804 | CE12808 | CE12812 | CE12816 | ||||
Switching Capacity | 30/2581 Tbit/s | 59/5161 Tbit/s | 45/2581 Tbit/s | 89/5161 Tbit/s | 134/7741 Tbit/s | 178/1,0321 Tbit/s | ||||
Forwarding Performance | 17,280 Mpps | 34,560 Mpps | 17,280 Mpps | 34,560 Mpps | 51,840 Mpps | 69,120 Mpps | ||||
Service Slots | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 16 | ||||
Switching Fabric Module Slots | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Fabric Architecture | Clos architecture, cell switching, VoQ, and distributed deep buffer | |||||||||
Airflow Design | Strict front-to-back airflow design | |||||||||
Device Virtualization | VS (1:16 virtualization) Cluster Switch System (CSS)2 | |||||||||
Network Virtualization | M-LAG VXLAN and VXLAN bridging BGP-EVPN QinQ access VXLAN | |||||||||
Programmability | Ansible-based automatic configuration and open-source module release | |||||||||
O&M | Network-wide path detection Telemetry | |||||||||
1 Roadmap 2 For details about the configuration, please see: http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/virtual/en/dc/stack_index.html?dcf |
Производитель: HUAWEI
CE12808-AC1
Партномер: 2114451