Huawei Secospace AntiDDoS8160
Все цены в рублях по курсу ЦБ РФ + 3%
Описание
AntiDDoS8080,data center DDoS defend systemМы продаём только НОВЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ С ГАРАНТИЕЙ! В нашем интернет-магазине вы можете купить товар Huawei Secospace AntiDDoS8160 по низкой цене с доставкой по России.
Все товары поставляются в заводской упаковке и проходят контроль качества перед доставкой. Если вам требуется больше подробностей по данному товару Huawei Secospace AntiDDoS8160 (описание, фото, технические спецификации), пожалуйста заполните форму "Задать вопрос" внизу карточки товара.
Model | AntiDDoS8030 | AntiDDoS8080 | AntiDDoS8160 |
Throughput | Up to 120 Gbit/s | Up to 720 Gbit/s | Up to 1,440 Gbit/s |
Throughput/Slot | Up to 80 Gbit/s | Up to 160 Gbit/s | Up to 160 Gbit/s |
Mitigation Rate/Slot | Up to 60 Mpps | Up to 60 Mpps | Up to 60 Mpps |
Latency | 80 ?s | 80 ?s | 80 ?s |
Expansion Slots | 3 | 8 | 16 |
Expansion LPU | FW-LPUF-120, 2 sub-slots | FW-LPUF-120, 2 sub-slots FW-LPUF-240, 2 sub-slots | FW-LPUF-120, 2 sub-slots FW-LPUF-240, 2 sub-slots |
Expansion Interfaces | 24 x GE (SFP); 5 x 10 GE (SFP+); 6 x 10 GE (SFP+); 12 x 10 GE (SFP+); 1 x 40 GE (CFP); and 1 x 100 GE (CFP) | ||
Dimensions (H x W x D) | DC: 175 mm x 442 mm x 650 mm (4U) AC: 220 mm x 442 mm x 650 mm (5U) | 620 mm x 442 mm x 650 mm (14U) | 1,420 mm x 442 mm x 650 mm (32U) |
DDoS Defense Specifications |
|
Производитель: HUAWEI