Межсетевой экран Cisco FPR1140-NGFW-K9
798 418 руб.
/ 9200$
Все цены в рублях по курсу ЦБ РФ + 3%
Указанные цены на сайте являются ориентировочными, точные цены и сроки поставки просим уточнять у наших менеджеров по электронной почте: sale@it-dealer.ru
Нет в наличии
заказ
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Межсетевой экран Firepower серии 1000 — это производительные и простые в использовании межсетевые экраны, с функцией углубленного мониторинга и контроля быстрого обнаружения и блокировки угроз.| Максимальное количество одновременных сеансов с AVC | 400000 |
| Максимальное количество новых подключений в секунду, с AVC | 22000 |
| NGFW | 2.2 Гбит/с |
| Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) | 2.2 Гбит/с |
| Интерфейсы | 8 x RJ45, 4 x SFP |
| Transport Layer Security (TLS) | 1 Гбит/с |
| Пропускная способность: NGIPS (1024B) | 2.2 Гбит/с |
| Пропускная способность: IPSec VPN (1024B TCP w/Fastpath) | 1.2 Гбит/с |
| VPN Peers, количество (макс.) | 400 |
| Cisco Firepower Device Manager (local management) | Да |
| Централизованное управление | Конфигурирование, логи, мониторинг, отчеты |
| AVC | Да, более 4000 приложений |
| AVC: OpenAppID support for custom, open-source application detectors | Стандарт |
| Cisco Security Intelligence | Стандарт (IP, URL, and DNS threat intelligence) |
| Cisco Firepower NGIPS | Доступно |
| Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Networks | Доступно |
| Cisco AMP Threat Grid sandboxing | Доступно |
| URL filtering: количество категорий | Более 80 |
| URL filtering: количество классифицированных URLs | Более 280 млн |
| Automated threat feed and IPS signature updates | Да |
| Third-party and open-source ecosystem | Да |
| High availability and clustering | Active/standby |
| Пропускная способность с контролем состояния | 6 Гбит/с |
| Пропускная способность межсетевого экрана с контролем состояния (многопротокольная) | 3.5 Гбит/с |
| Параллельные соединения | 400 |
| Задержка (UDP 64B microseconds) | - |
| Количество новых соединений, в сек. | 100 |
| IPsec VPN throughput (450B UDP L2L test) | 1.2 Гбит/с |
| VPN Peers, макс. Количество | 400 |
| Security contexts (included; maximum) | 2; 5 |
| Clustering | - |
| Масштабируемость | VPN Load Balancing |
| Adaptive Security Device Manager | Web-based, local management for small-scale deployments |
| Размеры(В x Ш x Г) | 4.37x43.69x26.87 см |
| Форм-фактор | 1RU |
| Интегрированный ввод / вывод | 8 x RJ-45, 4 x SFP |
| Интегрированные порты управления сетью | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet port (RJ-45) |
| Serial port | 1 x RJ-45 console |
| USB | 1 x USB 3.0 Type-A (500mA) |
| Накопитель | 1 x 200 GB |
Производитель: CISCO

