Huawei UPS2000
Цена: По запросу
/ 0$
Все цены в рублях по курсу ЦБ РФ + 3%
Указанные цены на сайте являются ориентировочными, точные цены и сроки поставки просим уточнять у наших менеджеров по электронной почте: sale@it-dealer.ru
Мало
товар находится на дальнем складе
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Мы продаём только НОВЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ С ГАРАНТИЕЙ! В нашем интернет-магазине вы можете купить товар Huawei UPS2000 по низкой цене с доставкой по России.Все товары поставляются в заводской упаковке и проходят контроль качества перед доставкой. Если вам требуется больше подробностей по данному товару Huawei UPS2000 (описание, фото, технические спецификации), пожалуйста заполните форму "Задать вопрос" внизу карточки товара.
| Model | UPS2000-G-1kVA | UPS2000-G-2kVA | UPS2000-G-3kVA | UPS2000-G-6kVA | UPS2000-G-10kVA | UPS2000-G-15kVA/20kVA | ||
| Rated Capacity | 1 kVA/0.8 kW | 2 kVA/1.6 kW | 3 kVA/2.4 kW | 6 kVA/5.4 kW | 10 kVA/9 kW | 15 kVA/13.5 kW | 20 kVA/18 kW | |
| Input/Output | 1-in:1-out | 1-in:1-out | 1-in:1-out | 1-in:1-out | 1-in:1-out and 3-in:1-out | 1-in:1-out, 3-in:1-out, and 3-in:3-out | ||
| Rated Voltage | 200 V, 208 V, 220 V, 230 V, and 240 V AC | 220 V, 230 V, and 240 V AC | ||||||
| Battery Voltage | Standard | 24 V DC | 48 V DC | 72 V DC | 240 V DC | |||
| Long Backup | 36 V DC | 72 V DC | 96 V DC | 192 V to 240 V DC | 384 V to 480 V DC | |||
| Output Power Factor | 0.8 | 0.9 | ||||||
| Efficiency | 88% | 89% | 90% | 94% | 94.5% | 95% | ||
| Noise | < 50 dB | < 55 dB | < 58 dB | |||||
| Dimensions H x W x D | Standard | 88 mm x 438 mm x 310 mm | 86 mm x 438 mm x 410 mm | 88 mm x 438 mm x 630 mm | 86 mm x 430 mm x 615 mm | 130 mm x 430 mm x 757 mm | ||
| Long Backup | 88 mm x 438 mm x 410 mm | |||||||
| Communications | USB and RS232 (optional RS485, dry contact, and SNMP) | USB (optional RS485, dry contact, and SNMP) | ||||||
Производитель: HUAWEI

