Huawei TP48300B
Цена: По запросу
/ 0$
Все цены в рублях по курсу ЦБ РФ + 3%
Указанные цены на сайте являются ориентировочными, точные цены и сроки поставки просим уточнять у наших менеджеров по электронной почте: sale@it-dealer.ru
Мало
товар находится на дальнем складе
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Мы продаём только НОВЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ С ГАРАНТИЕЙ! В нашем интернет-магазине вы можете купить товар Huawei TP48300B по низкой цене с доставкой по России.Все товары поставляются в заводской упаковке и проходят контроль качества перед доставкой. Если вам требуется больше подробностей по данному товару Huawei TP48300B (описание, фото, технические спецификации), пожалуйста заполните форму "Задать вопрос" внизу карточки товара.
| Parameters | TPB Small Capacity Power | TPB Large Capacity Power |
| Dimensions (H x W x D) | 2000 x 600 x 600 mm (Integrated) 1600 x 600 x 400 mm (Combined) 546 x 442 x 360 mm (Mini) | 2000 x 600 x 600 mm |
| Weight | 20 kg to 120 kg | 120 kg to 180 kg |
| Protection Rating | IP20 | IP20 |
| User Space | 0U to 16U | None |
| Input Mode | 220V/380V three-phase four-wire, 110V dual-live wire/three-live wire | Three-phase five-wire (L1, L2, L3, N, and PE) three-phase four-wire (L1, L2, L3, and PE) |
| Maximum Output Current | 200 A to 600 A | 1200 A to 3000 A |
| Operating Temperature | –10? to 45? | –10? to 45? |
| Storage/Transport Temperature | –40? to 70? | –40? to 70? |
| Operating Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | 5% to 95% (non-condensing) |
| Altitude | 0 m to 4000 m (when the altitude ranges from 3000 m to 4000 m, the operating temperature decreases by 1?C for each additional 200 m) | 0 m to 4000 m (when the altitude ranges from 3000 m to 4000 m, the operating temperature decreases by 1?C for each additional 200 m) |
| Cooling Mode | Natural cooling | Natural cooling |
Производитель: HUAWEI

